Produse
Telecom SIM Card Chiosk cu KYC
Chioșc pentru cartela SIM telecom cu KYC
Cumpărați o cartelă SIM nouă
Înlocuirea unei cartele SIM vechi
Reîncărcarea soldului
Servicii cu valoare adăugată
Servicii de bani mobili
Funcţia
Chioșc pentru cartela SIM telecom cu KYC
Chioșcul de cartele SIM Telecom cu KYC este conceput pentru a oferi servicii pentru achiziționarea de noi cartele SIM și înlocuirea vechilor cartele SIM într-o manieră cu autoservire.

| Nu. | Dispozitiv | Descriere/Funcții |
| 1 | Touch_monitor | 32inch P-cap deschis cadru touch monitor Suprafata afisaj: 698.4 mm×392.85mm Luminozitate: 250cd/m2 Rezolutie: 1920x1080 Tip tactil: Capacitiv multi touch Interfata: VGA/HDMI, USB |
| 2 | Receipt_printer | Metoda de imprimare: Cap fix termic (8dot/mm); |
| 3 | Passport_scanner | Documente acceptate: Zona de citire a mașinii: Documente conforme standard ICAO 9303: ID-1 (carte de identitate), ID-2 (pașaport, viză) ID-3 (pașaport) RFID: Citiți și scrieți Ics contactless în conformitate cu ISO / IEC 14443-S (tip A / B), Citiți smart card în conformitate cu ISO / IEC 7816, Suport e-pașaport controlul accesului de bază (BAC) și control extins al accesului (EAC), suport autentificare activă / pasivă cod de bare: 1D: cod 128, cod 39, intercalat 2 din 5; 2D: PDF 417, cod QR, matrice de date, cod aztec Rezolutie: 500DPI Iluminare: Vizibil, IR(850nm) și UV(365nm) Adâncime de culoare: 24bits/pixeli Senzor: CMOS 5Megapixeli (2592x1944) Format imagine: JPG, BMP, PNG Camp vizual: 127x88mm Declanșare automată Interfata: USB2.0 Sursa de alimentare: 12VDC 2A |
| 4 | Chip & Pin | furnizate de client, structura de montare numai. |
| 5 | Aparat foto | Sistem de scanare: Scanare progresivă Frecventa de scanare: H 25HZ, V 50HZ Senzor de imagine: CMOS de 1/2,7" Pixeli efectivi: 1920x1080 Dimensiune pixel: 3.0x3.0um SNR Max: 41DB Interval dinamic: ≦105dB Iluminare min: 1LUTX Ieșire video: MJPG/YUY2 Interfata: USB2.0 Putere: 5V2W Vedere la obiectiv: F=3.1, H: 90°, V: 60° Rata de transfer: 480MB/S |
| 6 | Cash_acceptor | Rata acceptacne: 98% sau mai mare. Viteza tranzacției: aproximativ 2,3 secunde pentru a stiva; Escrow: 1 notă; Interfete: Protocoale seriale multiple, USB; Capacitate casierie: 1200 note (optional: 900notes, 2200notes.); Sursa de alimentare si consum: 12V-28VDC, Standyby: 10Watts, Acceptare: 30Watts, Stivuire: 70Watts; |
| 7 | Cash_dispenser | Dozator de pachete Viteza de distribuire: 2note/s Cantitate de distribuire: 20notes/tranzacție Dimensiune bancnota: Latime: 60-82mm, Lungime: 120-160mm, grosime: 0.09-0.3mm Capacitate casetofon: 500notes Cantitatea casetei: 3 |
| 8 | Card_dispenser | 4 dozatoare de buncăr, 100 decarduri per buncăr citirea codului de bare de pe cartela SIM |
| 9 | A4_scanner | Element de scanare: CSI Lățimea scanării: 216mm (Max.) Rezolutie: 200DPI×101DPI, 200DPI×203DPI Tip scanare: B/W și Tonuri de gri(8 biți) Viteza de scanare: 101DPI: 450mm/s, 203DPI:300mm/s Rata de recunoaștere: OMR: ≥99,9%, cod de bare: ≥99,9% |
| 10 | Telefon | Telefon cu manager de cablu automat, cu comutator audio, cu cablu inoxidabil care va fi ascuns în chioșc. |
| 11 | Control_center | Chipset Intel H81, CPU Intel Core i5, quad core, frecvență principală: 3.2 G, RAM 8G, SSD 128G sau HDD 500G, Placă de sunet integrată, placă grafică, placă net interfețe: USBx8, RS232x10, HDMIx1, VGAx1, RJ45x2, Cu sursa de alimentare și carcasă de calculator. |
| 12 | Operating_system | Windows 10, versiunea de încercare |
| 13 | Power_supply | Sursă de alimentare cu curent continuu de 12V/24V |
| 14 | UPS | 1000VA600W. Intrare 162V la 295Vac, Ieșire 220V 50/60Hz, suport aproximativ 15 până la 30 de minute de muncă. |
| 15 | Accesorii | Indicarea luminilor pentru perifericele de pe suprafață. |
| 16 | Accesorii | Alarmă ușă deschisă. |
| 17 | Accesorii | Ventilatoare de răcire. |
| 18 | Accesorii | Boxe, bi-canal. |
| 19 | Accesorii | Cablu de alimentare, comutator, priză etc. |
| 20 | Incintei | Grosime: 1,5 mm pentru cadrul exterior Designul este elegant și ușor de instalat și de operat Rezistent la umiditate, antirust, anti-acid, anti-praf, fără statică. Cu finisaj de acoperire cu pulbere, culoare la cerere. |
| 21 | Pachet | Protecții pentru forme, carcasă standard de export din lemn |
Tag-uri populare: chioșc de cartelă SIM telecom cu kyc, China, furnizori, producători, personalizat, en-gros, cumpărare, vrac, cotație, fabricat în China
S-ar putea sa-ti placa si
Mai multChioșc de plată a facturilor de utilități cu autoser...
Mai multChioșc coadă bancară
Mai multChioșc de plată parcare cu autoservire
Mai multChioșc de eliberare a cardurilor cu auto{0}servire
Mai multChioșcul de la recepție cu auto{0}}servire a hotelului
Mai multChioșc interactiv și automat de plată a facturilor
Trimite anchetă


